2027年4月11日投票の選挙一覧(統一地方選前半)
2027年4月11日は、都道府県と政令指定都市の議員・長の選挙の投票日です。対象は全国で72件(市議選17件・市長選6件・知事選8件・道議選1件・県議選38件・府議選2件)。
| 都道府県 | 自治体 | 選挙 | 投票日 | 定数 | 現職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 68 | 67名 |
| 北海道 | 札幌市 | 市長選 | 2027年4月11日 | — | 秋元克広 |
| 北海道 | 北海道全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 鈴木直道 |
| 北海道 | 北海道全域 | 道議選 | 2027年4月11日 | 100 | 96名 |
| 青森県 | 青森県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 46 | 46名 |
| 秋田県 | 秋田県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 41 | 41名 |
| 山形県 | 山形県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 43 | 42名 |
| 栃木県 | 栃木県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 50 | 45名 |
| 群馬県 | 群馬県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 50 | 46名 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 60 | 59名 |
| 埼玉県 | 埼玉県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 93 | 84名 |
| 千葉県 | 千葉市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 50 | 50名 |
| 千葉県 | 千葉県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 96 | 88名 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 86 | 86名 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 60 | 59名 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 46 | 44名 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 市長選 | 2027年4月11日 | — | 本村賢太郎 |
| 神奈川県 | 神奈川県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 105 | 99名 |
| 神奈川県 | 神奈川県全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 黒岩祐治 |
| 新潟県 | 新潟市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 50 | 49名 |
| 新潟県 | 新潟県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 53 | 52名 |
| 富山県 | 富山県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 40 | 39名 |
| 石川県 | 石川県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 41 | 40名 |
| 福井県 | 福井県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 37 | 36名 |
| 山梨県 | 山梨県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 37 | 33名 |
| 長野県 | 長野県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 57 | 57名 |
| 岐阜県 | 岐阜県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 46 | 45名 |
| 静岡県 | 静岡市 | 市長選 | 2027年4月11日 | — | 難波喬司 |
| 静岡県 | 浜松市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 44 | 44名 |
| 静岡県 | 浜松市 | 市長選 | 2027年4月11日 | — | 中野祐介 |
| 静岡県 | 静岡県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 66 | 67名 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 68 | 68名 |
| 愛知県 | 愛知県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 102 | 97名 |
| 三重県 | 三重県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 48 | 47名 |
| 滋賀県 | 滋賀県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 44 | 43名 |
| 京都府 | 京都市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 67 | 67名 |
| 京都府 | 京都府全域 | 府議選 | 2027年4月11日 | 60 | 59名 |
| 大阪府 | 大阪市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 81 | 81名 |
| 大阪府 | 大阪市 | 市長選 | 2027年4月11日 | — | 横山英幸 |
| 大阪府 | 堺市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 48 | 47名 |
| 大阪府 | 大阪府全域 | 府議選 | 2027年4月11日 | 79 | 79名 |
| 大阪府 | 大阪府全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 吉村洋文 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 65 | 63名 |
| 兵庫県 | 兵庫県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 86 | 82名 |
| 奈良県 | 奈良県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 43 | 40名 |
| 奈良県 | 奈良県全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 山下真 |
| 和歌山県 | 和歌山県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 42 | 42名 |
| 鳥取県 | 鳥取県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 33 | 35名 |
| 鳥取県 | 鳥取県全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 平井伸治 |
| 島根県 | 島根県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 36 | 35名 |
| 島根県 | 島根県全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 丸山達也 |
| 岡山県 | 岡山市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 46 | 45名 |
| 岡山県 | 岡山県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 54 | 54名 |
| 広島県 | 広島市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 54 | 51名 |
| 広島県 | 広島市 | 市長選 | 2027年4月11日 | — | 松井一実・松井一實 |
| 広島県 | 広島県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 64 | 63名 |
| 山口県 | 山口県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 47 | 45名 |
| 徳島県 | 徳島県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 38 | 36名 |
| 徳島県 | 徳島県全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | — |
| 香川県 | 香川県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 41 | 41名 |
| 愛媛県 | 愛媛県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 45 | 45名 |
| 高知県 | 高知県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 37 | 36名 |
| 福岡県 | 福岡市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 62 | 57名 |
| 福岡県 | 福岡県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 87 | 86名 |
| 佐賀県 | 佐賀県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 37 | 37名 |
| 長崎県 | 長崎県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 46 | 46名 |
| 熊本県 | 熊本市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 48 | 45名 |
| 熊本県 | 熊本県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 49 | 47名 |
| 大分県 | 大分県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 43 | 42名 |
| 大分県 | 大分県全域 | 知事選 | 2027年4月11日 | — | 佐藤樹一郎 |
| 宮崎県 | 宮崎県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 39 | 35名 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県全域 | 県議選 | 2027年4月11日 | 51 | 50名 |
出典: 各都道府県選挙管理委員会の任期満了日一覧(統一地方選2027対象)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(2026年成立)・総務省の概要資料。