2027年の市区町村議選一覧
統一地方選2027で行われる市区町村議選は全国で707件(市議選311件・町議選288件・村議選86件・区議選22件)。投票日は2027年4月11日・2027年4月25日です。
| 都道府県 | 自治体 | 選挙 | 投票日 | 定数 | 現職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 68 | 67名 |
| 北海道 | 函館市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 27名 |
| 北海道 | 小樽市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 25名 |
| 北海道 | 旭川市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 34名 |
| 北海道 | 室蘭市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 20名 |
| 北海道 | 釧路市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 24名 |
| 北海道 | 帯広市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 29名 |
| 北海道 | 夕張市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 岩見沢市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 22名 |
| 北海道 | 網走市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 留萌市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 苫小牧市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 27名 |
| 北海道 | 稚内市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 芦別市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 江別市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 25名 |
| 北海道 | 赤平市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 名寄市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 三笠市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 滝川市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 砂川市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 歌志内市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 富良野市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 登別市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 恵庭市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 20名 |
| 北海道 | 伊達市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 北広島市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 22名 |
| 北海道 | 石狩市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 19名 |
| 北海道 | 北斗市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 当別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 新篠津村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 木古内町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 七飯町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 森町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 長万部町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 上ノ国町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 厚沢部町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 乙部町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 奥尻町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 今金町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | せたな町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 蘭越町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | ニセコ町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 真狩村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 留寿都村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 喜茂別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 京極町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 倶知安町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 岩内町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 泊村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 神恵内村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 古平町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 赤井川村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 南幌町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 奈井江町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 由仁町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 栗山町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 月形町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 浦臼町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 新十津川町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 雨竜町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 沼田町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 鷹栖町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 東神楽町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 当麻町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 比布町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 愛別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 美瑛町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 南富良野町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 占冠村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 和寒町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 下川町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 美深町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 音威子府村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 中川町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 幌加内町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 増毛町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 小平町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 苫前町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 羽幌町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 初山別村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 遠別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 天塩町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 猿払村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 浜頓別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 中頓別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 豊富町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 幌延町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 美幌町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 斜里町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 清里町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 小清水町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 訓子府町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 置戸町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 滝上町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 興部町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 西興部村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 雄武町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 壮瞥町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 厚真町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 洞爺湖町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 平取町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 新冠町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 浦河町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 様似町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | えりも町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 音更町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 士幌町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 上士幌町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 鹿追町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 新得町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 芽室町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 中札内村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 更別村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 大樹町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 幕別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 池田町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 豊頃町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 足寄町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 陸別町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 浦幌町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 厚岸町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 浜中町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 標茶町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 鶴居村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 白糠町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 別海町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 標津町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 北海道 | 羅臼町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 青森県 | 弘前市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 27名 |
| 青森県 | 八戸市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 28名 |
| 青森県 | 黒石市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 青森県 | 蓬田村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 青森県 | 外ヶ浜町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 11 | — |
| 青森県 | 深浦町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 青森県 | 西目屋村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 6 | — |
| 青森県 | 野辺地町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 青森県 | 七戸町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 青森県 | 六戸町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 青森県 | 横浜町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 青森県 | 六ヶ所村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 青森県 | おいらせ町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 青森県 | 大間町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 青森県 | 東通村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 青森県 | 風間浦村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 青森県 | 佐井村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 青森県 | 田子町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 青森県 | 階上町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 岩手県 | 矢巾町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 岩手県 | 西和賀町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 岩手県 | 軽米町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 宮城県 | 大衡村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 秋田県 | 秋田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 36 | 36名 |
| 秋田県 | 大館市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 26 | 26名 |
| 秋田県 | 上小阿仁村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 秋田県 | 東成瀬村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 山形県 | 山形市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 33名 |
| 山形県 | 米沢市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 24名 |
| 山形県 | 新庄市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 寒河江市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 上山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 長井市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 河北町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 西川町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 朝日町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 金山町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 舟形町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 大蔵村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 川西町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 小国町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 山形県 | 白鷹町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 福島県 | 喜多方市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 福島県 | 檜枝岐村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 福島県 | 南会津町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 福島県 | 北塩原村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 福島県 | 鮫川村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 茨城県 | 水戸市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 28名 |
| 茨城県 | 日立市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 23名 |
| 茨城県 | 土浦市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 24 | 24名 |
| 茨城県 | 古河市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 24名 |
| 茨城県 | 結城市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | 18名 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 22名 |
| 茨城県 | 常総市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 18名 |
| 茨城県 | 牛久市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 21名 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 20 | 20名 |
| 茨城県 | 筑西市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 24 | 22名 |
| 茨城県 | 行方市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | — |
| 茨城県 | 美浦村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 茨城県 | 五霞町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 茨城県 | 利根町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 11 | — |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 45 | 44名 |
| 栃木県 | 足利市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 24 | 23名 |
| 栃木県 | 小山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 27名 |
| 栃木県 | 真岡市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 21 | 21名 |
| 栃木県 | 矢板市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 15 | — |
| 栃木県 | 益子町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 栃木県 | 茂木町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 栃木県 | 市貝町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 栃木県 | 芳賀町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 栃木県 | 野木町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 群馬県 | 高崎市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 38名 |
| 群馬県 | 桐生市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 19名 |
| 群馬県 | 太田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 30名 |
| 群馬県 | 沼田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 藤岡市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 17名 |
| 群馬県 | 富岡市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 安中市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 20名 |
| 群馬県 | みどり市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 18名 |
| 群馬県 | 吉岡町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 上野村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 甘楽町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 中之条町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 長野原町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 嬬恋村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 草津町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 高山村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 東吾妻町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 片品村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 川場村 | 村議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 板倉町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 群馬県 | 邑楽町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | さいたま市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 60 | 59名 |
| 埼玉県 | 川越市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 36名 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 30名 |
| 埼玉県 | 川口市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 41名 |
| 埼玉県 | 行田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 所沢市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 33名 |
| 埼玉県 | 加須市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 25名 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 20名 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 22名 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 24名 |
| 埼玉県 | 深谷市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 23名 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 31名 |
| 埼玉県 | 和光市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 17名 |
| 埼玉県 | 北本市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 20名 |
| 埼玉県 | 蓮田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 19名 |
| 埼玉県 | 幸手市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 15名 |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 17名 |
| 埼玉県 | 日高市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 16名 |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 21名 |
| 埼玉県 | 白岡市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 18名 |
| 埼玉県 | 伊奈町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 三芳町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 毛呂山町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 滑川町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 川島町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 吉見町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 鳩山町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 横瀬町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 長瀞町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 美里町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 神川町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 埼玉県 | 寄居町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 千葉県 | 千葉市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 50 | 50名 |
| 千葉県 | 銚子市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 17名 |
| 千葉県 | 市川市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 42 | 41名 |
| 千葉県 | 船橋市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 50 | 49名 |
| 千葉県 | 館山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | — |
| 千葉県 | 木更津市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 24 | 24名 |
| 千葉県 | 成田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 30 | 29名 |
| 千葉県 | 佐倉市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 28名 |
| 千葉県 | 習志野市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 28名 |
| 千葉県 | 勝浦市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 15 | — |
| 千葉県 | 流山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 28名 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 24 | 23名 |
| 千葉県 | 浦安市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 21 | 20名 |
| 千葉県 | 印西市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 21名 |
| 千葉県 | 白井市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | 15名 |
| 千葉県 | 富里市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 18名 |
| 千葉県 | 山武市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | — |
| 千葉県 | 酒々井町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 千葉県 | 多古町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 千葉県 | 横芝光町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 千葉県 | 長南町 | 町議選 | 2027年4月25日 | — | — |
| 千葉県 | 鋸南町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 東京都 | 千代田区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 25 | — |
| 東京都 | 中央区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 30 | 28名 |
| 東京都 | 港区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 34 | 31名 |
| 東京都 | 新宿区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 38 | 36名 |
| 東京都 | 文京区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 34 | 33名 |
| 東京都 | 台東区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 32 | 30名 |
| 東京都 | 墨田区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 32 | 30名 |
| 東京都 | 江東区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 44 | 36名 |
| 東京都 | 品川区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 40 | 37名 |
| 東京都 | 目黒区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 36 | 32名 |
| 東京都 | 大田区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 50 | 47名 |
| 東京都 | 世田谷区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 50 | 50名 |
| 東京都 | 渋谷区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 34 | 32名 |
| 東京都 | 中野区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 42 | 41名 |
| 東京都 | 杉並区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 48 | 48名 |
| 東京都 | 豊島区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 36 | 34名 |
| 東京都 | 北区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 40 | 38名 |
| 東京都 | 荒川区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 32 | 31名 |
| 東京都 | 板橋区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 46 | 44名 |
| 東京都 | 練馬区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 50 | 50名 |
| 東京都 | 足立区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 45 | 41名 |
| 東京都 | 江戸川区 | 区議選 | 2027年4月25日 | 44 | 44名 |
| 東京都 | 八王子市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 40 | 38名 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 26 | 25名 |
| 東京都 | 三鷹市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 27名 |
| 東京都 | 青梅市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 24 | 24名 |
| 東京都 | 府中市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 30 | 28名 |
| 東京都 | 昭島市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 20名 |
| 東京都 | 調布市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 25名 |
| 東京都 | 小平市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 27名 |
| 東京都 | 東村山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 25 | — |
| 東京都 | 国分寺市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 21名 |
| 東京都 | 国立市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 21 | 21名 |
| 東京都 | 福生市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | 18名 |
| 東京都 | 狛江市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 22名 |
| 東京都 | 東大和市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 21名 |
| 東京都 | 清瀬市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 20 | 19名 |
| 東京都 | 東久留米市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 22名 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 20 | 19名 |
| 東京都 | 多摩市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 26 | 25名 |
| 東京都 | 稲城市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 21名 |
| 東京都 | 羽村市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 18 | 18名 |
| 東京都 | 瑞穂町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 東京都 | 檜原村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 東京都 | 大島町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 東京都 | 神津島村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 東京都 | 御蔵島村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 6 | — |
| 東京都 | 小笠原村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 神奈川県 | 横浜市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 86 | 86名 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 60 | 59名 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 46 | 44名 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 39 | 38名 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 26 | 26名 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 36 | 36名 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 27 | 26名 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 24名 |
| 神奈川県 | 三浦市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 13 | — |
| 神奈川県 | 大和市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 28 | 28名 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 20 | 19名 |
| 神奈川県 | 南足柄市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 20 | 18名 |
| 神奈川県 | 葉山町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 神奈川県 | 中井町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 神奈川県 | 山北町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 神奈川県 | 開成町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 新潟県 | 新潟市 | 市議選 | 2027年4月11日 | 50 | 49名 |
| 新潟県 | 長岡市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 34 | 33名 |
| 新潟県 | 柏崎市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 22名 |
| 新潟県 | 新発田市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 25 | — |
| 新潟県 | 小千谷市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 新潟県 | 加茂市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 15 | — |
| 新潟県 | 弥彦村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 新潟県 | 田上町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 14 | — |
| 新潟県 | 湯沢町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 新潟県 | 刈羽村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 新潟県 | 粟島浦村 | 村議選 | 2027年4月25日 | 7 | — |
| 石川県 | 金沢市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 38 | 38名 |
| 石川県 | 小松市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 21名 |
| 石川県 | 輪島市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 15 | — |
| 石川県 | 珠洲市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 石川県 | 野々市市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 15 | 15名 |
| 石川県 | 川北町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 石川県 | 津幡町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 16 | — |
| 石川県 | 内灘町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 13 | — |
| 石川県 | 志賀町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 石川県 | 穴水町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 10 | — |
| 福井県 | 福井市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 32 | 31名 |
| 福井県 | 敦賀市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 22 | 22名 |
| 福井県 | 小浜市 | 市議選 | 2027年4月25日 | 17 | — |
| 福井県 | 池田町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 8 | — |
| 福井県 | 高浜町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 12 | — |
| 福井県 | おおい町 | 町議選 | 2027年4月25日 | 13 | — |
| 山梨県 | 甲府市 | 市議選 | 2027年4月25日 | — | 30名 |
