埼玉県の 2027年の 選挙
投票日は統一地方選特例法で定められています。候補者は告示後に追加します。
都道府県の選挙
県議会議員選挙 選挙区の地図
市区町村を県議選挙区の色で塗り分け、各選挙区に番号を振っています(下の表の番号と対応)。政令市など1市が複数区の場合はグレー。
| 番号 | 選挙区 | 構成市区町村 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南第3区 | さいたま市 | 1 |
| 2 | 南第4区 | さいたま市 | 2 |
| 3 | 南第5区 | さいたま市 | 1 |
| 4 | 南第6区 | さいたま市 | 2 |
| 5 | 南第7区 | さいたま市 | 1 |
| 6 | 南第8区 | さいたま市 | 1 |
| 7 | 南第9区 | さいたま市 | 2 |
| 8 | 南第10区 | さいたま市 | 2 |
| 9 | 南第11区 | さいたま市 | 1 |
| 10 | 南第12区 | さいたま市 | 1 |
| 11 | 西第7区 | 川越市 | 4 |
| 12 | 北第4区 | 熊谷市 | 3 |
| 13 | 南第2区 | 川口市 | 7 |
| 14 | 東第1区 | 行田市 | 1 |
| 15 | 北第1区 | 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村 | 2 |
| 16 | 西第1区 | 所沢市 | 4 |
| 17 | 西第3区 | 飯能市 | 1 |
| 18 | 東第3区 | 加須市 | 2 |
| 19 | 北第2区 | 本庄市・神川町・上里町 | 2 |
| 20 | 西第12区 | 東松山市・川島町・吉見町 | 2 |
| 21 | 東第7区 | 春日部市 | 3 |
| 22 | 西第4区 | 狭山市 | 2 |
| 23 | 東第2区 | 羽生市 | 1 |
| 24 | 南第16区 | 鴻巣市 | 2 |
| 25 | 北第3区 | 深谷市・美里町・寄居町 | 3 |
| 26 | 南第13区 | 上尾市・伊奈町 | 3 |
| 27 | 南第1区 | 草加市 | 3 |
| 28 | 東第8区 | 越谷市 | 4 |
| 29 | 南第19区 | 蕨市 | 1 |
| 30 | 南第20区 | 戸田市 | 2 |
| 31 | 西第2区 | 入間市 | 2 |
| 32 | 南第21区 | 朝霞市 | 2 |
| 33 | 南第17区 | 志木市 | 1 |
| 34 | 南第22区 | 和光市 | 1 |
| 35 | 南第18区 | 新座市 | 2 |
| 36 | 南第14区 | 桶川市 | 1 |
| 37 | 東第4区 | 久喜市 | 2 |
| 38 | 南第15区 | 北本市 | 1 |
| 39 | 東第9区 | 八潮市 | 1 |
| 40 | 西第6区 | 富士見市 | 1 |
| 41 | 東第10区 | 三郷市 | 2 |
| 42 | 東第5区 | 蓮田市 | 1 |
| 43 | 西第10区 | 坂戸市 | 1 |
| 44 | 東第11区 | 幸手市・杉戸町 | 1 |
| 45 | 西第11区 | 鶴ヶ島市 | 1 |
| 46 | 西第8区 | 日高市 | 1 |
| 47 | 東第12区 | 吉川市・松伏町 | 1 |
| 48 | 西第5区 | ふじみ野市・三芳町 | 2 |
| 49 | 東第6区 | 白岡市・宮代町 | 1 |
| 50 | 西第9区 | 毛呂山町・越生町・鳩山町 | 1 |
| 51 | 西第13区 | 滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町 | 1 |
1南第3区
構成: さいたま市
定数 1
2南第4区
構成: さいたま市
定数 2
3南第5区
構成: さいたま市
定数 1
4南第6区
構成: さいたま市
定数 2
5南第7区
構成: さいたま市
定数 1
6南第8区
構成: さいたま市
定数 1
7南第9区
構成: さいたま市
定数 2
8南第10区
構成: さいたま市
定数 2
9南第11区
構成: さいたま市
定数 1
10南第12区
構成: さいたま市
定数 1
11西第7区
構成: 川越市
定数 4
12北第4区
構成: 熊谷市
定数 3
13南第2区
構成: 川口市
定数 7
14東第1区
構成: 行田市
定数 1
15北第1区
構成: 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村
定数 2
16西第1区
構成: 所沢市
定数 4
17西第3区
構成: 飯能市
定数 1
18東第3区
構成: 加須市
定数 2
19北第2区
構成: 本庄市・神川町・上里町
定数 2
20西第12区
構成: 東松山市・川島町・吉見町
定数 2
21東第7区
構成: 春日部市
定数 3
22西第4区
構成: 狭山市
定数 2
23東第2区
構成: 羽生市
定数 1
24南第16区
構成: 鴻巣市
定数 2
25北第3区
構成: 深谷市・美里町・寄居町
定数 3
26南第13区
構成: 上尾市・伊奈町
定数 3
27南第1区
構成: 草加市
定数 3
28東第8区
構成: 越谷市
定数 4
29南第19区
構成: 蕨市
定数 1
30南第20区
構成: 戸田市
定数 2
31西第2区
構成: 入間市
定数 2
32南第21区
構成: 朝霞市
定数 2
33南第17区
構成: 志木市
定数 1
34南第22区
構成: 和光市
定数 1
35南第18区
構成: 新座市
定数 2
36南第14区
構成: 桶川市
定数 1
37東第4区
構成: 久喜市
定数 2
38南第15区
構成: 北本市
定数 1
39東第9区
構成: 八潮市
定数 1
40西第6区
構成: 富士見市
定数 1
41東第10区
構成: 三郷市
定数 2
42東第5区
構成: 蓮田市
定数 1
43西第10区
構成: 坂戸市
定数 1
44東第11区
構成: 幸手市・杉戸町
定数 1
45西第11区
構成: 鶴ヶ島市
定数 1
46西第8区
構成: 日高市
定数 1
47東第12区
構成: 吉川市・松伏町
定数 1
48西第5区
構成: ふじみ野市・三芳町
定数 2
49東第6区
構成: 白岡市・宮代町
定数 1
50西第9区
構成: 毛呂山町・越生町・鳩山町
定数 1
51西第13区
構成: 滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町
定数 1
境界: 国土交通省「国土数値情報 N03」を簡略化。選挙区・定数: 各県選挙管理委員会。区の並びは選挙管理委員会の掲載順。現職は公式名簿に基づく数です。
都道府県の選挙の任期満了日
市区町村の選挙(33自治体)
市区町村の順。行を押すとその自治体の選挙ページへ。
| 自治体 | 選挙の種類 | 議会定数 | 投票日 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 市議選 | 60 | 2027年4月11日 |
| 川越市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 熊谷市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 川口市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 行田市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 所沢市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 加須市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 東松山市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 狭山市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 羽生市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 鴻巣市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 深谷市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 越谷市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 和光市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 北本市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 蓮田市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 幸手市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 鶴ヶ島市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 日高市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| ふじみ野市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 白岡市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 伊奈町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 三芳町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 毛呂山町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 滑川町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 川島町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 吉見町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 鳩山町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 横瀬町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 長瀞町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 美里町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 神川町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 寄居町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
出典: 埼玉県選挙管理委員会の任期満了日一覧(統一地方選2027対象)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(2026年成立)・総務省の概要資料。