北海道の 2027年の 選挙
投票日は統一地方選特例法で定められています。候補者は告示後に追加します。
都道府県の選挙
県議会議員選挙 選挙区の地図
市区町村を県議選挙区の色で塗り分け、各選挙区に番号を振っています(下の表の番号と対応)。政令市など1市が複数区の場合はグレー。
| 番号 | 選挙区 | 定数 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 1 | 函館市 | 5 | 5 |
| 2 | 小樽市 | 3 | 3 |
| 3 | 旭川市 | 6 | 6 |
| 4 | 室蘭市 | 2 | 2 |
| 5 | 釧路市 | 3 | 3 |
| 6 | 帯広市 | 3 | 2/差1 |
| 7 | 北見市 | 2 | 2 |
| 8 | 空知地域(構成: 夕張市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・砂川市・歌志内市・深川市・南幌町・奈井江町・上砂川町・由仁町・長沼町・栗山町・月形町・浦臼町・新十津川町・妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町) | 4 | 4 |
| 9 | 岩見沢市 | 2 | 2 |
| 10 | 網走市 | 1 | 1 |
| 11 | 留萌地域(構成: 留萌市・増毛町・小平町・苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町) | 1 | 1 |
| 12 | 苫小牧市 | 3 | 3 |
| 13 | 稚内市 | 1 | 1 |
| 14 | 江別市 | 2 | 1/差1 |
| 15 | オホーツク西地域(構成: 紋別市・佐呂間町・遠軽町・湧別町・滝上町・興部町・西興部村・雄武町) | 2 | 2 |
| 16 | 上川地域(構成: 士別市・富良野市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村・和寒町・剣淵町・下川町・美深町・音威子府村・中川町・幌加内町) | 3 | 2/差1 |
| 17 | 名寄市 | 1 | 1 |
| 18 | 根室市 | 1 | 1 |
| 19 | 千歳市 | 2 | 2 |
| 20 | 滝川市 | 1 | 1 |
| 21 | 登別市 | 1 | 1 |
| 22 | 恵庭市 | 2 | 2 |
| 23 | 伊達市 | 1 | 1 |
| 24 | 北広島市 | 1 | 1 |
| 25 | 石狩地域(構成: 石狩市・当別町・新篠津村) | 2 | 2 |
| 26 | 北斗市 | 1 | 1 |
| 27 | 渡島地域(構成: 松前町・福島町・知内町・木古内町・七飯町・鹿部町・森町・八雲町・長万部町) | 2 | 2 |
| 28 | 檜山地域(構成: 江差町・上ノ国町・厚沢部町・乙部町・奥尻町・今金町・せたな町) | 1 | 1 |
| 29 | 後志地域(構成: 島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・共和町・岩内町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・仁木町・余市町・赤井川村) | 2 | 2 |
| 30 | 宗谷地域(構成: 猿払村・浜頓別町・中頓別町・枝幸町・豊富町・礼文町・利尻町・利尻富士町・幌延町) | 1 | 1 |
| 31 | オホーツク東地域(構成: 美幌町・津別町・斜里町・清里町・小清水町・訓子府町・置戸町・大空町) | 1 | 1 |
| 32 | 胆振地域(構成: 豊浦町・壮瞥町・白老町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町) | 1 | 1 |
| 33 | 日高地域(構成: 日高町・平取町・新冠町・浦河町・様似町・えりも町・新ひだか町) | 2 | 2 |
| 34 | 十勝地域(構成: 音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・大樹町・広尾町・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町・浦幌町) | 4 | 4 |
| 35 | 釧路地域(構成: 釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町) | 1 | 1 |
| 36 | 根室地域(構成: 別海町・中標津町・標津町・羅臼町) | 1 | 1 |
札幌市行政区ごとの選挙区 10・定数計 28・現職計 27
中央区定数 3/現職 3
北区定数 4/現職 4
東区定数 4/現職 4
白石区定数 3/現職 3
厚別区定数 2/現職 2
豊平区定数 3/現職 3
清田区定数 2/現職 2
南区定数 2/現職 2
西区定数 3/現職 2(差1)
手稲区定数 2/現職 2
1函館市
定数 5/現職 5
2小樽市
定数 3/現職 3
3旭川市
定数 6/現職 6
4室蘭市
定数 2/現職 2
5釧路市
定数 3/現職 3
6帯広市
定数 3/現職 2(差1)
7北見市
定数 2/現職 2
8空知地域
構成: 夕張市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・砂川市・歌志内市・深川市・南幌町・奈井江町・上砂川町・由仁町・長沼町・栗山町・月形町・浦臼町・新十津川町・妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町
定数 4/現職 4
9岩見沢市
定数 2/現職 2
10網走市
定数 1/現職 1
11留萌地域
構成: 留萌市・増毛町・小平町・苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町
定数 1/現職 1
12苫小牧市
定数 3/現職 3
13稚内市
定数 1/現職 1
14江別市
定数 2/現職 1(差1)
15オホーツク西地域
構成: 紋別市・佐呂間町・遠軽町・湧別町・滝上町・興部町・西興部村・雄武町
定数 2/現職 2
16上川地域
構成: 士別市・富良野市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村・和寒町・剣淵町・下川町・美深町・音威子府村・中川町・幌加内町
定数 3/現職 2(差1)
17名寄市
定数 1/現職 1
18根室市
定数 1/現職 1
19千歳市
定数 2/現職 2
20滝川市
定数 1/現職 1
21登別市
定数 1/現職 1
22恵庭市
定数 2/現職 2
23伊達市
定数 1/現職 1
24北広島市
定数 1/現職 1
25石狩地域
構成: 石狩市・当別町・新篠津村
定数 2/現職 2
26北斗市
定数 1/現職 1
27渡島地域
構成: 松前町・福島町・知内町・木古内町・七飯町・鹿部町・森町・八雲町・長万部町
定数 2/現職 2
28檜山地域
構成: 江差町・上ノ国町・厚沢部町・乙部町・奥尻町・今金町・せたな町
定数 1/現職 1
29後志地域
構成: 島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・共和町・岩内町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・仁木町・余市町・赤井川村
定数 2/現職 2
30宗谷地域
構成: 猿払村・浜頓別町・中頓別町・枝幸町・豊富町・礼文町・利尻町・利尻富士町・幌延町
定数 1/現職 1
31オホーツク東地域
構成: 美幌町・津別町・斜里町・清里町・小清水町・訓子府町・置戸町・大空町
定数 1/現職 1
32胆振地域
構成: 豊浦町・壮瞥町・白老町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町
定数 1/現職 1
33日高地域
構成: 日高町・平取町・新冠町・浦河町・様似町・えりも町・新ひだか町
定数 2/現職 2
34十勝地域
構成: 音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・大樹町・広尾町・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町・浦幌町
定数 4/現職 4
35釧路地域
構成: 釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町
定数 1/現職 1
36根室地域
構成: 別海町・中標津町・標津町・羅臼町
定数 1/現職 1
札幌市行政区ごとの選挙区 10・定数計 28・現職計 27
中央区定数 3/現職 3
北区定数 4/現職 4
東区定数 4/現職 4
白石区定数 3/現職 3
厚別区定数 2/現職 2
豊平区定数 3/現職 3
清田区定数 2/現職 2
南区定数 2/現職 2
西区定数 3/現職 2(差1)
手稲区定数 2/現職 2
境界: 国土交通省「国土数値情報 N03」を簡略化。選挙区・定数: 各県選挙管理委員会。区の並びは選挙管理委員会の掲載順。現職は公式名簿に基づく数です。「差」は定数と名簿掲載数の差で、欠員数は公式で確認できていません。
市区町村の選挙(129自治体)
市区町村の順。行を押すとその自治体の選挙ページへ。
| 自治体 | 選挙の種類 | 議会定数 | 投票日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 市議選・市長選 | 68 | 2027年4月11日 |
| 函館市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 小樽市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 旭川市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 室蘭市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 釧路市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 帯広市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 夕張市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 岩見沢市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 網走市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 留萌市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 苫小牧市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 稚内市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 芦別市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 江別市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 赤平市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 名寄市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 三笠市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 千歳市 | 市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 滝川市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 砂川市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 歌志内市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 富良野市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 登別市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 恵庭市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 伊達市 | 市議選・市長選 | — | 2027年4月25日 |
| 北広島市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 石狩市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 北斗市 | 市議選 | — | 2027年4月25日 |
| 当別町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 新篠津村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 木古内町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 七飯町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 森町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 長万部町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 上ノ国町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 厚沢部町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 乙部町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 奥尻町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 今金町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| せたな町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 蘭越町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| ニセコ町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 真狩村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 留寿都村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 喜茂別町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 京極町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 倶知安町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 岩内町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 泊村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 神恵内村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 古平町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 赤井川村 | 村議選・村長選 | — | 2027年4月25日 |
| 南幌町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 奈井江町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 由仁町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 栗山町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 月形町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 浦臼町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 新十津川町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 雨竜町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 沼田町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 鷹栖町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 東神楽町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 当麻町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 比布町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 愛別町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 美瑛町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 南富良野町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 占冠村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 和寒町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 下川町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 美深町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 音威子府村 | 村議選・村長選 | — | 2027年4月25日 |
| 中川町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 幌加内町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 増毛町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 小平町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 苫前町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 羽幌町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 初山別村 | 村議選・村長選 | — | 2027年4月25日 |
| 遠別町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 天塩町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 猿払村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 浜頓別町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 中頓別町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 豊富町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 幌延町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 美幌町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 斜里町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 清里町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 小清水町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 訓子府町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 置戸町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 滝上町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 興部町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 西興部村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 雄武町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 壮瞥町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 厚真町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 洞爺湖町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 平取町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 新冠町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 浦河町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 様似町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| えりも町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 音更町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 士幌町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 上士幌町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 鹿追町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 新得町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 芽室町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 中札内村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 更別村 | 村議選・村長選 | — | 2027年4月25日 |
| 大樹町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 幕別町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 池田町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 豊頃町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 足寄町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 陸別町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 浦幌町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 厚岸町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 浜中町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 標茶町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 鶴居村 | 村議選 | — | 2027年4月25日 |
| 白糠町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 別海町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 標津町 | 町議選 | — | 2027年4月25日 |
| 羅臼町 | 町議選・町長選 | — | 2027年4月25日 |
出典: 北海道選挙管理委員会の任期満了日一覧(統一地方選2027対象)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(2026年成立)・総務省の概要資料。