長野県の 2027年の 選挙
投票日は統一地方選特例法で定められています。候補者は告示後に追加します。
都道府県の選挙
県議会議員選挙 選挙区の地図
市区町村を県議選挙区の色で塗り分け、各選挙区に番号を振っています(下の表の番号と対応)。政令市など1市が複数区の場合はグレー。
| 番号 | 選挙区 | 構成市区町村 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市・上水内郡 | 長野市・信濃町・小川村・飯綱町 | 11 |
| 2 | 松本市・東筑摩郡 | 松本市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村 | 7 |
| 3 | 上田市・小県郡 | 上田市・青木村・長和町 | 4 |
| 4 | 岡谷市・諏訪郡下諏訪町 | 岡谷市・下諏訪町 | 2 |
| 5 | 飯田市・下伊那郡 | 飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村 | 4 |
| 6 | 須坂市・上高井郡 | 須坂市・小布施町・高山村 | 2 |
| 7 | 中野市・下高井郡 | 中野市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村 | 2 |
| 8 | 飯山市・下水内郡 | 飯山市・栄村 | 1 |
| 9 | 茅野市・諏訪郡富士見町・同郡原村 | 茅野市・富士見町・原村 | 2 |
| 10 | 佐久市・北佐久郡 | 佐久市・軽井沢町・御代田町・立科町 | 4 |
| 11 | 千曲市・埴科郡 | 千曲市・坂城町 | 2 |
| 12 | 南佐久郡 | 小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町 | 1 |
| 13 | 上伊那郡 | 辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村 | 2 |
| 14 | 木曽郡 | 上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町 | 1 |
| 15 | 北安曇郡 | 池田町・松川村・白馬村・小谷村 | 1 |
諏訪市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
小諸市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
伊那市行政区ごとの選挙区 1・定数計 2
定数 2
駒ヶ根市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
大町市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
塩尻市行政区ごとの選挙区 1・定数計 2
定数 2
東御市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
安曇野市行政区ごとの選挙区 1・定数計 2
定数 2
1長野市・上水内郡
構成: 長野市・信濃町・小川村・飯綱町
定数 11
2松本市・東筑摩郡
構成: 松本市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村
定数 7
3上田市・小県郡
構成: 上田市・青木村・長和町
定数 4
4岡谷市・諏訪郡下諏訪町
構成: 岡谷市・下諏訪町
定数 2
5飯田市・下伊那郡
構成: 飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村
定数 4
6須坂市・上高井郡
構成: 須坂市・小布施町・高山村
定数 2
7中野市・下高井郡
構成: 中野市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村
定数 2
8飯山市・下水内郡
構成: 飯山市・栄村
定数 1
9茅野市・諏訪郡富士見町・同郡原村
構成: 茅野市・富士見町・原村
定数 2
10佐久市・北佐久郡
構成: 佐久市・軽井沢町・御代田町・立科町
定数 4
11千曲市・埴科郡
構成: 千曲市・坂城町
定数 2
12南佐久郡
構成: 小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町
定数 1
13上伊那郡
構成: 辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村
定数 2
14木曽郡
構成: 上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町
定数 1
15北安曇郡
構成: 池田町・松川村・白馬村・小谷村
定数 1
諏訪市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
小諸市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
伊那市行政区ごとの選挙区 1・定数計 2
定数 2
駒ヶ根市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
大町市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
塩尻市行政区ごとの選挙区 1・定数計 2
定数 2
東御市行政区ごとの選挙区 1・定数計 1
定数 1
安曇野市行政区ごとの選挙区 1・定数計 2
定数 2
境界: 国土交通省「国土数値情報 N03」を簡略化。選挙区・定数: 各県選挙管理委員会。区の並びは選挙管理委員会の掲載順。現職は公式名簿に基づく数です。
都道府県の選挙の任期満了日
市区町村の選挙(36自治体)
市区町村の順。行を押すとその自治体の選挙ページへ。
| 自治体 | 選挙の種類 | 議会定数 | 投票日 |
|---|---|---|---|
| 松本市 | 市議選 | 31 | 2027年4月25日 |
| 岡谷市 | 市議選 | 18 | 2027年4月25日 |
| 諏訪市 | 市議選・市長選 | 15 | 2027年4月25日 |
| 駒ヶ根市 | 市議選 | 15 | 2027年4月25日 |
| 大町市 | 市議選 | 16 | 2027年4月25日 |
| 茅野市 | 市議選・市長選 | 18 | 2027年4月25日 |
| 塩尻市 | 市議選 | 18 | 2027年4月25日 |
| 川上村 | 村議選 | 10 | 2027年4月25日 |
| 南牧村 | 村議選 | 8 | 2027年4月25日 |
| 南相木村 | 村議選 | 8 | 2027年4月25日 |
| 北相木村 | 村議選 | 8 | 2027年4月25日 |
| 軽井沢町 | 町議選 | 16 | 2027年4月25日 |
| 立科町 | 町議選・町長選 | 12 | 2027年4月25日 |
| 下諏訪町 | 町議選 | 13 | 2027年4月25日 |
| 富士見町 | 町議選 | 11 | 2027年4月25日 |
| 原村 | 村議選 | 11 | 2027年4月25日 |
| 辰野町 | 町議選 | 14 | 2027年4月25日 |
| 箕輪町 | 町議選 | 15 | 2027年4月25日 |
| 南箕輪村 | 村議選 | 10 | 2027年4月25日 |
| 松川町 | 町長選 | — | 2027年4月25日 |
| 阿南町 | 町議選 | 12 | 2027年4月25日 |
| 根羽村 | 村議選・村長選 | 8 | 2027年4月25日 |
| 下條村 | 村議選 | 10 | 2027年4月25日 |
| 泰阜村 | 村議選 | 9 | 2027年4月25日 |
| 豊丘村 | 村議選・村長選 | 12 | 2027年4月25日 |
| 大鹿村 | 村議選 | 8 | 2027年4月25日 |
| 上松町 | 町議選 | 10 | 2027年4月25日 |
| 木祖村 | 村議選 | 9 | 2027年4月25日 |
| 大桑村 | 村議選 | 10 | 2027年4月25日 |
| 朝日村 | 村議選・村長選 | 10 | 2027年4月25日 |
| 池田町 | 町議選 | 11 | 2027年4月25日 |
| 小谷村 | 村長選 | — | 2027年4月25日 |
| 坂城町 | 町議選・町長選 | 14 | 2027年4月25日 |
| 小布施町 | 町議選 | 14 | 2027年4月25日 |
| 山ノ内町 | 町議選 | 14 | 2027年4月25日 |
| 木島平村 | 村議選 | 10 | 2027年4月25日 |
出典: 長野県選挙管理委員会の任期満了日一覧(統一地方選2027対象)、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(2026年成立)・総務省の概要資料。