栃木市 2023年4月9日・定数4・候補者5人・投票率37.68%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 1 | 保母 欽一郎 | 無所属 | 11,270票 | 23.4% | ◎当選 |
| 2 | ひがの 義幸 | 自由民主党 | 11,089票 | 23.1% | ◎当選 |
| 3 | ことより 昌男 | 自由民主党 | 9,052票 | 18.8% | ◎当選 |
| 4 | 平池 ひろし | 自由民主党 | 8,460票 | 17.6% | ◎当選 |
| 5 | 板津 ゆか | 無所属 | 8,214票 | 17.1% | 落選 |
- その後の異動あり
- 有効投票数 48,085票・有権者数 129,381人
- 得票1位と最下位当選者の差: 2,810票
- 最下位当選者と次点の差: 246票
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。