長崎県議選 長崎市選挙区(定数14)
長崎県議会議員選挙の選挙区です。2027年の投票日は2027年4月11日(日)(前半)。
定数
14人
2027年の投票日
2027年4月11日(日)
構成する市区町村
現職(14人)
前回の結果
長崎市選挙区 2023年4月9日・定数14・候補者23人・投票率47.03%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 さとし | 無所属 | 22,742票 | 14.5% | ◎当選 |
| 2 | 白川 あゆみ | 立憲民主党 | 11,921票 | 7.6% | ◎当選 |
| 3 | 中村 たいすけ | 国民民主党 | 10,396.96票 | 6.6% | ◎当選 |
| 4 | 川崎 しょうじ | 公明党 | 9,494票 | 6.0% | ◎当選 |
| 5 | 堀江 ひとみ | 日本共産党 | 8,939票 | 5.7% | ◎当選 |
| 6 | ほんだ 泰邦 | 公明党 | 8,839票 | 5.6% | ◎当選 |
| 7 | 浅田 ますみ | 自由民主党 | 8,295票 | 5.3% | ◎当選 |
| 8 | 中山 功 | 無所属 | 7,975票 | 5.1% | ◎当選 |
| 9 | 深堀 ひろし | 国民民主党 | 7,586.75票 | 4.8% | ◎当選 |
| 10 | 中村 しゅんすけ | 自由民主党 | 6,811.04票 | 4.3% | ◎当選 |
| 11 | 下条 博文 | 自由民主党 | 6,415票 | 4.1% | ◎当選 |
| 12 | ごう まなみ | 自由民主党 | 6,067票 | 3.9% | ◎当選 |
| 13 | 前田 哲也 | 自由民主党 | 5,606票 | 3.6% | ◎当選 |
| 14 | 坂本 浩 | 社会民主党 | 5,382.25票 | 3.4% | ◎当選 |
| 15 | とらしま 泰洋 | 無所属 | 4,999票 | 3.2% | 落選 |
| 16 | たかひら 元 | 無所属 | 4,935票 | 3.1% | 落選 |
| 17 | 浦川 もとつぐ | 自由民主党 | 4,903票 | 3.1% | 落選 |
| 18 | くろいし 隆太 | 参政党 | 4,512票 | 2.9% | 落選 |
| 19 | 野口 まさし | 日本維新の会 | 4,043票 | 2.6% | 落選 |
| 20 | くぼた 将誠 | 自由民主党 | 3,517票 | 2.2% | 落選 |
| 21 | やまだ まみ | 日本維新の会 | 2,747票 | 1.7% | 落選 |
| 22 | 永セ 仁 | 無所属 | 732票 | 0.5% | 落選 |
| 23 | ありかわ 好彦 | 無所属 | 285票 | 0.2% | 落選 |
- 有効投票数 157,143票・有権者数 337,717人
- 得票1位と最下位当選者の差: 17,359.76票
- 最下位当選者と次点の差: 383.24票
議員ページへのリンクが無い当選者は、現在の議員名簿と照合できていません(氏名の表記の違い、または当選後の異動によります)
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。