熊本県議選 熊本市第一選挙区(定数13)
熊本県議会議員選挙の選挙区です。2027年の投票日は2027年4月11日(日)(前半)。
定数
13人
2027年の投票日
2027年4月11日(日)
構成する市区町村
現職(12人)
前回の結果
熊本市第一 2023年4月9日・定数12・候補者15人・投票率38.92%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村しゅういつ | — | 15,494票 | 9.8% | ◎当選 |
| 2 | 西聖一 | — | 11,390票 | 7.2% | ◎当選 |
| 3 | 岩下栄一 | — | 11,250票 | 7.1% | ◎当選 |
| 4 | 岩田とも子 | — | 11,179票 | 7.1% | ◎当選 |
| 5 | 南部しゅんぺい | — | 11,079票 | 7.0% | ◎当選 |
| 6 | 高井ちとせ | — | 10,886票 | 6.9% | ◎当選 |
| 7 | 本田ゆうぞう | — | 10,808票 | 6.8% | ◎当選 |
| 8 | すぎしまみか | — | 10,806票 | 6.8% | ◎当選 |
| 9 | つつみ泰之 | — | 10,789票 | 6.8% | ◎当選 |
| 10 | 城下こうさく | — | 10,372票 | 6.6% | ◎当選 |
| 11 | 藤川たかお | — | 10,083票 | 6.4% | ◎当選 |
| 12 | はしぐち海平 | — | 9,550票 | 6.0% | ◎当選 |
| 13 | はまだ大造 | — | 9,134票 | 5.8% | 落選 |
| 14 | 山本のぶひろ | — | 8,220票 | 5.2% | 落選 |
| 15 | 渡辺裕之 | — | 6,980票 | 4.4% | 落選 |
- 当落は得票順と定数から算出(公表資料に当落の記載なし)
- 有効投票数 158,020票・有権者数 415,060人
- 得票1位と最下位当選者の差: 5,944票
- 最下位当選者と次点の差: 416票
議員ページへのリンクが無い当選者は、現在の議員名簿と照合できていません(氏名の表記の違い、または当選後の異動によります)
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。