高知県議選 高知市選挙区(定数15)
高知県議会議員選挙の選挙区です。2027年の投票日は2027年4月11日(日)(前半)。
定数
15人
2027年の投票日
2027年4月11日(日)
構成する市区町村
現職(15人)
前回の結果
高知市選挙区 2023年4月9日・定数15・候補者22人・投票率38.02%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石宗 | 無所属 | 9,443票 | 9.4% | ◎当選 |
| 2 | 三石文隆 | 自由民主党 | 6,638票 | 6.6% | ◎当選 |
| 3 | 久保ひろみち | 無所属 | 6,542票 | 6.5% | ◎当選 |
| 4 | 西森美和 | 公明党 | 6,409.07票 | 6.4% | ◎当選 |
| 5 | 寺内のりよし | 公明党 | 5,887票 | 5.9% | ◎当選 |
| 6 | つかじさち | 日本共産党 | 5,460.59票 | 5.4% | ◎当選 |
| 7 | 西森まさかず | 公明党 | 5,431.93票 | 5.4% | ◎当選 |
| 8 | 土居ひさし | 自由民主党 | 5,225票 | 5.2% | ◎当選 |
| 9 | はた愛 | 日本共産党 | 5,156票 | 5.1% | ◎当選 |
| 10 | 坂本茂雄 | 無所属 | 5,035票 | 5.0% | ◎当選 |
| 11 | 中根さち | 日本共産党 | 4,851.41票 | 4.8% | ◎当選 |
| 12 | 上田こうたろう | 自由民主党 | 4,757票 | 4.7% | ◎当選 |
| 13 | 西内たかずみ | 自由民主党 | 4,592票 | 4.6% | ◎当選 |
| 14 | 田所ゆうすけ | 立憲民主党 | 4,058票 | 4.0% | ◎当選 |
| 15 | 細木りょう | 日本共産党 | 3,928票 | 3.9% | ◎当選 |
| 16 | 水野ゆきえ | 無所属 | 3,505票 | 3.5% | 落選 |
| 17 | 前田強 | 国民民主党 | 3,473票 | 3.5% | 落選 |
| 18 | 向井かずゆき | 自由民主党 | 3,305票 | 3.3% | 落選 |
| 19 | 荒牧くにはる | 参政党 | 2,972票 | 3.0% | 落選 |
| 20 | うみじ甲太郎 | 無所属 | 2,350票 | 2.3% | 落選 |
| 21 | 広田晋一郎 | 無所属 | 887票 | 0.9% | 落選 |
| 22 | 中島やすはる | 無所属 | 717票 | 0.7% | 落選 |
- その後の異動あり
- 有効投票数 100,623票・有権者数 267,677人
- 得票1位と最下位当選者の差: 5,515票
- 最下位当選者と次点の差: 423票
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。
高知県のほかの選挙区
- 室戸市・東洋町選挙区(1)
- 安芸市・芸西村選挙区(1)
- 南国市選挙区(2)
- 土佐市選挙区(1)
- 須崎市選挙区(1)
- 宿毛市・大月町・三原村選挙区(2)
- 土佐清水市選挙区(1)
- 四万十市選挙区(2)
- 香南市選挙区(2)
- 香美市選挙区(1)
- 奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村選挙区(1)
- 長岡郡・土佐郡選挙区(1)
- 吾川郡選挙区(2)
- 中土佐町・梼原町・津野町・四万十町選挙区(2)
- 佐川町・越知町・日高村選挙区(1)
- 黒潮町選挙区(1)