群馬県議選 高崎市(定数9)
群馬県議会議員選挙の選挙区です。2027年の投票日は2027年4月11日(日)(前半)。
定数
9人
2027年の投票日
2027年4月11日(日)
構成する市区町村
現職(9人)
前回の結果
高崎市選挙区 2023年4月9日・定数9・候補者11人・投票率41.42%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽鳥 敦子 | 立憲民主党 | 17,196票 | 13.9% | ◎当選 |
| 2 | 清水 大樹 | 公明党 | 14,643票 | 11.9% | ◎当選 |
| 3 | 高井 俊一郎 | 自由民主党 | 14,469票 | 11.7% | ◎当選 |
| 4 | 松本 基志 | 自由民主党 | 12,377票 | 10.0% | ◎当選 |
| 5 | 橋爪 洋介 | 自由民主党 | 12,359票 | 10.0% | ◎当選 |
| 6 | 中島 豪 | 無所属 | 11,372票 | 9.2% | ◎当選 |
| 7 | 後藤 克己 | 立憲民主党 | 11,245票 | 9.1% | ◎当選 |
| 8 | 追川 徳信 | 無所属 | 10,816票 | 8.8% | ◎当選 |
| 9 | 大沢 綾子 | 日本共産党 | 10,019票 | 8.1% | ◎当選 |
| 10 | 淺沼 幸太 | 無所属 | 7,255票 | 5.9% | 落選 |
| 11 | 内田 浩 | 無所属 | 1,636票 | 1.3% | 落選 |
- 当落は得票順と定数から算出(公表資料に当落の記載なし)
- その後の異動あり
- 有効投票数 123,387票・有権者数 303,906人
- 得票1位と最下位当選者の差: 7,177票
- 最下位当選者と次点の差: 2,764票
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。