坂井市 2023年4月9日・定数4・候補者6人・投票率53.35%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 1 | 大和 くめと | 無所属 | 7,826票 | 20.5% | ◎当選 |
| 2 | 南川 直人 | 無所属 | 7,475票 | 19.5% | ◎当選 |
| 3 | わたなべ 竜彦 | 無所属 | 6,656票 | 17.4% | ◎当選 |
| 4 | 森 よしはる | 無所属 | 6,382票 | 16.7% | ◎当選 |
| 5 | さいとう 新緑 | 自由民主党 | 5,344票 | 14.0% | 落選 |
| 6 | 西畑 ちさよ | 無所属 | 4,571票 | 11.9% | 落選 |
- 有効投票数 38,254票・有権者数 73,241人
- 得票1位と最下位当選者の差: 1,444票
- 最下位当選者と次点の差: 1,038票
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。