秋田県議選 秋田市選挙区(定数12)
秋田県議会議員選挙の選挙区です。2027年の投票日は2027年4月11日(日)(前半)。
定数
12人
2027年の投票日
2027年4月11日(日)
構成する市区町村
現職(12人)
前回の結果
秋田市 2023年4月9日・定数12・候補者15人・投票率47.71%
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼谷 純 | 無所属 | 22,761票 | 18.9% | ◎当選 |
| 2 | 鈴木 けんた | 自由民主党 | 16,884票 | 14.0% | ◎当選 |
| 3 | 松田 とよおみ | 公明党 | 8,348票 | 6.9% | ◎当選 |
| 4 | たけうち 伸文 | 無所属 | 8,168票 | 6.8% | ◎当選 |
| 5 | 桜田 ゆうこ | 立憲民主党 | 7,687票 | 6.4% | ◎当選 |
| 6 | 加賀屋 ちづ子 | 日本共産党 | 6,518票 | 5.4% | ◎当選 |
| 7 | 工藤 よしのり | 自由民主党 | 6,326票 | 5.2% | ◎当選 |
| 8 | たけした 博英 | 自由民主党 | 6,079票 | 5.0% | ◎当選 |
| 9 | うさみ やすひと | 自由民主党 | 6,052票 | 5.0% | ◎当選 |
| 10 | 三浦 しげと | 無所属 | 5,998票 | 5.0% | ◎当選 |
| 11 | 今川 ゆうさく | 自由民主党 | 5,976票 | 5.0% | ◎当選 |
| 12 | 島田 かおる | 自由民主党 | 5,484票 | 4.5% | ◎当選 |
| 13 | 鳥井 おさむ | 無所属 | 5,463票 | 4.5% | 落選 |
| 14 | 石川 ひとみ | 社会民主党 | 4,426票 | 3.7% | 落選 |
| 15 | 北林 こうじ | 自由民主党 | 4,424票 | 3.7% | 落選 |
- 当落は得票順と定数から算出(公表資料に当落の記載なし)
- 有効投票数 120,594票・有権者数 255,555人
- 得票1位と最下位当選者の差: 17,277票
- 最下位当選者と次点の差: 21票
議員ページへのリンクが無い当選者は、現在の議員名簿と照合できていません(氏名の表記の違い、または当選後の異動によります)
出典: 選挙管理委員会・自治体の公表資料 資料 →(取得日 2026年11月19日)。落選者は氏名・党派・得票だけを掲載しています。